СВЕДЕНИЯ
О наличии свободных рабочих мест (вакансий) по состоянию на апрель 2026 года
|
Профессия (должность) по ОКПД |
Размер заработной платы |
Образование |
Режим труда |
Тариф. разряд |
Доп. требования к кандидатам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Заместитель главного энергетика | 2976,00 | Высшее | 1 | Опыт работы | |
| Заместитель начальника ремонтно-хозяйственного отдела | 3120,00 | Высшее | 1 | Опыт работы | |
| Мастер смены | 2400,00-2600,00 | Высшее | 3 | Опыт работы | |
| Специалист отдела маркетинга и сбыта | 2140,00 | Высшее | 1 | Опыт работы | |
| Кладовщик | 1304,00 | Проф.тех. | 1 | 3-4 | Опыт работы |
| Слесарь-сантехник | 1794,00 | Проф.тех. | 2 | 3-4 | Опыт работы |
| Слесарь-ремонтник | 1870,00-2015,00 | Проф.тех. | 3 | 5-6 | Опыт работы |
| Стропальщик - грузчик | 1750,00 | Среднее | 4 | 2 | Опыт работы |
| Рабочий по комлексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1990,00 | Среднее | 1 | 3-5 | Опыт работы |
| Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 1425,00 | Проф.тех. | 1 | 3-5 | Опыт работы |
| Вальцовщик по сборке и перевалке клетей | 2570,00 | Проф.тех. | 1 | 2-4 | Возможно обучение |
| Сортировщик-сдатчик металла | 1800,00 | Среднее | 4 | 2 | Возможно обучение |
| Штукатур | 1320,00 | Среднее | 1 | 4 | Опыт работы |
| Водитель автомобиля | 1525,00 - 2015,00 | Среднее | 1 | 5-6 | Опыт работы |
| Фрезеровщик | 1900,00 | Проф.тех. | 2 | 3-4 | Опыт работы |
| Швея | 2800,00 | Проф.тех. | 2 | 2-4 | Опыт работы |
| Электромонтер | 1289,00 | Проф.тех. | 2 | 4 | Опыт работы |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 3000,00 | Проф.тех. | 2 | 4 | Опыт работы |
| Электросварщик листов, лент, труб на стане | 3000,00 | Проф.тех. | 4 | 4 | Возможно обучение |
| Подсобный рабочий |
1130,00 | Среднее | 1 | 2 | Возможно обучение |
| Уборщик помещений | 1024,00 | Среднее | 1 | Возможно обучение | |
| Уборщик территории | 1024,00 | Среднее | 1 | Возможно обучение |